2013³â 7¿ù5ÀÏ(±Ý)±âÁØ ÁÖ°£ È­¼¶°ü·Ã ÁÖ¿ä ¿øÀÚÀç µ¿Çâ
ÀÛ¼ºÀÚ °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ 2013-07-08 11:17:20 Á¶È¸¼ö 1125

2013³â 7¿ù5ÀÏ(±Ý)±âÁØ Áö³­ÁÖ È­¼¶°ü·Ã ÁÖ¿ä ¿øÀÚÀçµéÀº Áö·çÇÑ º¸ÇÕ¼¼ ÀåÀ» °è¼ÓÇØ¼­ º¸À̰í ÀÖ½À´Ï´Ù.

°Å·¡ °¨¼Ò¿Í ¼ö¿äºÎÁøÀÇ ÀüÇüÀûÀÎ ºñ¼ö±â ½ÃÀå Çö»óÀ» º¸ÀÎ ÇÑ»êÇÑ ÇÑ ÁÖ ¿´½À´Ï´Ù.

ÃÖ±Ù ¹Ì±¹°æ±âÁöÇ¥¿Í °í¿ëµ¿ÇâÀÌ È¸º¹¼¼¸¦ º¸ÀÌ¸é ¾çÀû¿ÏÈ­ Ãà¼Ò½Ç½Ã°¡ 9¿ù·Î ¿¹»óµÇ¸é¼­ ºÎÁøÇÑ Áß±¹¼ºÀå·ü°ú À¯·´½ÃÀå ħüÁö¼Óµî°ú ¸Â¹°·Á ´Þ·¯ °­¼¼Çö»óÀÌ È®½Ç½Ã ¿¹Ãø µÇ´Â °¡¿îµ¥ ÇâÈÄ ½ÃÀåÀÌ ¾î¶² ¾ç»óÀ¸·Î À̾îÁú Áö °è¼Ó °ü¸ÁÇØ¾ß µÉ °Í °°½À´Ï´Ù.

°ü¸®ÀÚ --

¡¡ 2013³â ȯÀ²¡¤À¯°¡ ÁÖ¿ä¿ø·á º¯µ¿Ç¥ Bitmap Bitmap
G.A. KOREA.
¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ, ¸Å¸Å±âÁØÀ² ±âÁØ                  PET 1ton»ý»ê¿¡ TPA 0.86 ton  MEG 0.34ton ¼Ò¿äµÊ

¿ù

ÀÏ

U$D(¹Ì±¹)

NT$(´ë¸¸)

YUAN(Áß±¹)

EURO(À¯·´)

µÎ¹ÙÀÌÀ¯ $/bbl

PX(FOB KOR)

TPA(CNF CHI)

MEG(CNF CHI)

Naphtha(FOB singa)

Benzene(FOB Kor)

7 26 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
19 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
5 1,140.20 37.98 186.13 1,471.20 101.67 U$D 1,410/Ton U$D 1,060/Ton U$D 965/Ton U$D 95.72/bbl U$D 1,184/Ton
6 28 1,149.70 38.33 186.97 1,498.23 98.82 U$D 1,410/Ton U$D 1,055/Ton U$D 950/Ton U$D 92.89/bbl U$D 1,205/Ton
21 1,144.60 37.94 186.78 1,515.34 101.27 U$D 1,410/Ton U$D 1,060/Ton U$D 950/Ton U$D 94.33/bbl U$D 1,277/Ton
14 1,134.80 37.98 184.99 1,516.38 99.94 U$D 1,420/Ton U$D 1,060/Ton U$D 945/Ton U$D 93.38/bbl ¡¡
7 1,119.20 37.63 182.39 1,482.32 100.02 U$D 1,420/Ton U$D 1,050/Ton U$D 948/Ton U$D 94.84/bbl ¡¡
5 31 1,128.30 37.67 184.03 1,471.42 99.14 U$D 1,415/Ton U$D 1,050/Ton U$D 981/Ton U$D 94.03/bbl ¡¡
24 1,123.70 37.56 183.19 1,452.83 98.68 U$D 1,425/Ton U$D 1,050/Ton U$D 995/Ton U$D 92.92/bbl ¡¡
17 1,113.60 37.18 181.19 1,433.87 100.86 ¡¡ ¡¡ ¡¡ U$D 92.77/bbl ¡¡
10 1,087.00 36.95 177.30 1,417.12 101.25 U$D 1,425/Ton U$D 1,040/Ton U$D 1,005/Ton U$D 93.95/bbl ¡¡
3 1,099.70 37.22 178.64 1,436.92 97.87 U$D 1,420/Ton U$D 1,020/Ton U$D 980/Ton U$D 89.60/bbl ¡¡
4 26 1,113.90 37.58 180.50 1,448.74 100.18 U$D 1,420/Ton U$D 1,035/Ton U$D 985/Ton U$D 91.29/bbl ¡¡
19 1,122.00 37.55 181.52 1,464.71 96.71 U$D 1,420/Ton U$D 1,050/Ton U$D 1,020/Ton U$D 89.57/bbl ¡¡
12 1,129.00 37.70 182.20 1,480.18 103.04 U$D 1,500/Ton U$D 1,060/Ton U$D 1,025/Ton U$D 94.02/bbl ¡¡
5 1,123.80 37.64 181.21 1,452.90 105.14 Áß±¹ û¸í ¿¬ÈÞ ¡¡ ¡¡ U$D 96.41/bbl U$D 1,315/Ton
3 29 1,112.10 37.22 178.95 1,425.21 107.07 U$D 1,400/Ton U$D 1,040/Ton U$D 980/Ton U$D 101.17/bbl U$D 1,264/Ton
22 1,116.20 37.50 179.62 1,440.07 105.09 U$D 1,507/Ton U$D 1,094/Ton U$D 1,020/Ton U$D 99.80/bbl ¡¡
15 1,105.00 37.21 177.78 1,437.88 104.57 U$D 1,546/Ton U$D 1,112/Ton U$D 1,042/Ton U$D 102.30/bbl ¡¡
8 1,086.40 36.68 174.66 1,423.46 106.21 U$D 1,553/Ton U$D 1,127/Ton U$D 1,050/Ton U$D 103.24/bbl ¡¡
1 1,085.40 36.60 174.30 1,425.78 106.76 U$D 1,656/Ton U$D 1,165/Ton U$D 1,070/Ton U$D 110.53/bbl ¡¡
2 22 1,084.10 36.54 173.72 1,430.09 109.79 U$D 1,687/Ton U$D 1,180/Ton U$D 1,140/Ton U$D 111.94/bbl ¡¡
15 1,084.70 36.62 174.04 1,449.16 113.28 U$D 1,707/Ton U$D 1,205/Ton U$D 1,180/Ton U$D 115.46/bbl ¡¡
8 1,089.30 36.78 174.78 1,459.12 112.36 U$D 1,695/Ton U$D 1,200/Ton U$D 1,180/Ton U$D 112.93/bbl ¡¡
1 1,088.90 36.85 175.10 1,479.38 110.46 U$D 1,696/Ton U$D 1,190/Ton U$D 1,180/Ton U$D 108.58/bbl ¡¡
1 25 1,068.40 36.77 171.82 1,429.15 108.28 U$D 1,647/Ton U$D 1,175/Ton U$D 1,165/Ton U$D 107.54/bbl ¡¡
18 1,058.20 36.54 170.24 1,415.50 106.47 U$D 1,630/Ton U$D 1,180/Ton U$D 1,170/Ton U$D 102.62/bbl U$D 1,426/Ton
11 1,061.00 36.67 170.48 1,407.68 108.09 U$D 1,640/Ton U$D 1,200/Ton U$D 1,185/Ton ¡¡ U$D 1,385/Ton
4 1,063.80 36.70 170.75 1,387.41 107.72 U$D 1,635/Ton U$D 1,184/Ton U$D 1,200/Ton U$D 105.36/bbl ¡¡
12 28 1,072.50 36.95 171.99 1,419.56 107.99 U$D 1,610/Ton U$D 1,160/Ton U$D 1,170/Ton U$D 106.45/bbl U$D 1,450/Ton
21 1,073.40 37.00 172.29 1,421.71 106.58 U$D 1,595/Ton U$D 1,157/Ton U$D 1,130/Ton U$D 103.90/bbl ¡¡
14 1,072.30 36.89 172.06 1,402.14 105.66 U$D 1,594/Ton U$D 1,160/Ton U$D 1,110/Ton U$D 101.01/bbl ¡¡
7 1,082.70 37.23 173.84 1,403.61 106.06 U$D 1,600/Ton U$D 1,140/Ton U$D 1,085/Ton ¡¡ U$D 1,450/Ton
 
÷ºÎÆÄÀÏ , ,
 
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
170 2013³â 11¿ù 08ÀÏ(±Ý)±âÁØ ÁÖ°£ È­¼¶ÁÖ¿ä¿øÀç·á ... °ü¸®ÀÚ 2013-11-11 1854
169 2013³â 10¿ù 11ÀÏ(±Ý)±âÁØ ÁÖ°£ È­¼¶ÁÖ¿ä¿ø·á µ¿... °ü¸®ÀÚ 2013-10-14 1127
168 2013³â 7¿ù5ÀÏ(±Ý)±âÁØ ÁÖ°£ È­¼¶°ü·Ã ÁÖ¿ä ¿øÀÚ... °ü¸®ÀÚ 2013-07-08 1126
167 2013³â 6¿ù 21ÀÏ(±Ý)±âÁØ ÁÖ°£ È­¼¶°ü·Ã ÁÖ¿ä¿øÀÚ... °ü¸®ÀÚ 2013-06-24 1022
166 2013³â 6¿ù 14ÀÏ(±Ý)±âÁØ ÁÖ°£ È­¼¶°ü·Ã ÁÖ¿ä¿øÀÚ... °ü¸®ÀÚ 2013-06-17 1097
165 2013³â 6¿ù 7ÀÏ(±Ý)±âÁØ ÁÖ°£ È­¼¶°ü·Ã ÁÖ¿ä¿øÀÚ... °ü¸®ÀÚ 2013-06-10 1084
164 2013³â 5¿ù 31ÀÏ(±Ý)±âÁØ ÁÖ°£ È­¼¶°ü·Ã ÁÖ¿ä¿øÀÚ... °ü¸®ÀÚ 2013-06-03 1022
163 2013³â 5¿ù 24ÀÏ(±Ý)±âÁØ ÁÖ°£ È­¼¶°ü·Ã ÁÖ¿ä¿øÀÚ... °ü¸®ÀÚ 2013-05-27 1177
162 2013³â 5¿ù 10ÀÏ(±Ý)±âÁØ ÁÖ°£ È­¼¶°ü·Ã ÁÖ¿ä¿øÀÚ... °ü¸®ÀÚ 2013-05-13 965
161 2013³â 5¿ù 3ÀÏ(±Ý)±âÁØ ÁÖ°£ È­¼¶°ü·Ã ÁÖ¿ä¿øÀÚ... °ü¸®ÀÚ 2013-05-06 1056
160 2013³â 4¿ù 26ÀÏ(±Ý)±âÁØ ÁÖ°£ È­¼¶°ü·Ã ÁÖ¿ä¿øÀÚ... °ü¸®ÀÚ 2013-04-30 1051
159 2013³â 4¿ù 12ÀÏ(±Ý)±âÁØ ÁÖ°£ È­¼¶°ü·Ã ÁÖ¿ä¿øÀÚ... °ü¸®ÀÚ 2013-04-15 845
158 2013³â 3¿ù 29ÀÏ(±Ý)±âÁØ ÁÖ°£ È­¼¶°ü·Ã ÁÖ¿ä¿øÀÚ... °ü¸®ÀÚ 2013-04-01 1034
157 2013³â 3¿ù 22ÀÏ(±Ý)±âÁØ ÁÖ°£ È­¼¶°ü·Ã ÁÖ¿ä¿øÀÚ... °ü¸®ÀÚ 2013-03-25 914
156 2013³â 2¿ù 22ÀÏ(±Ý)±âÁØ ÁÖ°£ È­¼¶°ü·Ã ÁÖ¿ä¿øÀÚ... °ü¸®ÀÚ 2013-02-25 991
 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
 


ȨÆäÀÌÁöÁ¦ÀÛ : µðÀÚÀνþÈ